| Mecanica de suelos | Norma/Especificación |
|---|---|
| Análisis Granulométrico | Método 8.102.1, Diciembre 2003, Manual de Carreteras, Vol 8 |
| Compactación, método Proctor modificado | NCh1534/2.Of79 |
| Densidad de partículas sólidas | NCh1532.Of80 |
| Densidad en terreno, método cono de arena | NCh1516.Of79 |
| Densidad maxima y minima | ASTM D4253-16e1, ASTM D4254-16 Metodo A |
| Humedad | NCh1515.Of79 |
| Límite líquido, Límite plástico | NCh1517/1.Of79, NCh1517/2.Of79 |
| Razón de soporte (CBR) | NCh1852.Of81 |
| Densidad y humedad en terreno, Método nuclear | Método 8.502.1, 8.502.2, Diciembre 2003, Manual de Carreteras, Vol.8 |
| Agregados petreos | Norma/Especificación |
|---|---|
| Absorción de agua de las arenas | NCh1239:2009 |
| Absorción de agua de las gravas | NCh1117.Of2010 |
| Análisis granulométrico | NCh165.Of2009 |
| Coeficiente volumétrico medio de las gravas | NCh1511.Of80 |
| Cubicidad de partículas | Método 8.202.6, Junio 2009, Manual de Carreteras V.8 |
| Densidad aparente | NCh1116:2008 |
| Densidad neta de las arenas | NCh1239:2009 |
| Densidad neta de las gravas | NCh1117.Of2010 |
| Densidad real de las arenas | NCh1239:2009 |
| Densidad real de las gravas | NCh1117.Of2010 |
| Desgaste de las gravas | NCh1369:2010 |
| Determinación de huecos | NCh1326:2012 |
| Equivalente de arena | NCh1325:2010 |
| Impurezas orgánicas | NCh166.Of2009 |
| Material fino menor a 0,080 mm | NCh1223.Of77 |
| Partículas desmenuzables | NCh1327.Of77 |
| Hormigón | Norma/Especificación |
|---|---|
| Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión
Incluye: - Determinación de la docilidad; Método de asentamiento del cono de Abrams - Control de temperatura - Curado en obra - Retiro de probetas - Curado en laboratorio |
NCh1017:2009
NCh1019.Of2009 NCh1037-2009 |
|
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de tracción por flexión Incluye:
- Determinación de la docilidad; Método de asentamiento del cono de Abrams - Control de temperatura - Curado en obra - Retiro de probetas - Curado en laboratrio |
NCh1017:2009
NCh1019.Of2009 NCh1038-2009 |
| Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco | NCh1564.Of2009 |
| Determinación de la docilidad; Método de asentamiento del cono de Abrams | NCh1019.Of2009 |
| Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas | NCh1037-2009 |
| Tracción por flexión | NCh1038-2009 |
| Tracción por hendimiento | NCh1170.Of2012 |
| Extracción de muestras del hormigón fresco | NCh171-2009 |
| Extracción, preparación y ensayo de testigos | NCh1171/1.Of2012 |
| Refrentado de probetas | NCh1172.Of2010, subcláusula 5, Procedimiento A |
| Contenido de aire | NCh2184.Of92 |
| Otros |
|---|
| Dosificación de hormigón |
| Estudio estratigrafía |
| Retrorreflectancia |
| Dosificación tratamientos superficiales |
| Asesorías técnicas |